
| 教員 | 依田 秀彦 (Yoda Hidehiko) :Researchmap | 
| 2025年度 | M2 小柳,福島 M1 大久保,太田 B4 (4月に配属予定) | 
| 2024年度 | M2 佐々木,平澤,堀江 M1 小柳,福島 B4 大久保,太田,宮崎 | 
| 2023年度 | M2 相京,大桐,後藤,渡部 M1 佐々木,平澤,堀江 B4 小柳,城田,福島 | 
| 2022年度 | M2 五十嵐,小岩 M1 相京,大桐,後藤,渡部 B4 池野,佐々木,平澤,堀江 | 
| 2021年度 | M2 M1 五十嵐,小岩 B4 大桐,渡部,相京,後藤,伊藤 | 
| 2020年度 | M2 笠井,紺野,佐々木 M1 B4 五十嵐,石塚,岩崎,小岩 | 
| 2019 | M2 須藤,鳴瀬 M1 笠井,紺野,佐々木 B4 大町,塩田,武田,八房 | 
| 2018 | M2 赤沼,漆原,戸賀沢 M1 須藤,鳴瀬 B4 笠井,紺野,佐々木,新沼 | 
| 2017 | M2 北川,小池,高野 M1 赤沼,漆原,戸賀沢 B4 飯島,近藤,須藤,長澤,鳴瀬 | 
| 2016 | M2 清水,谷口,田村 M1 北川,小池,高野 B4 赤沼,太田,オール,戸賀沢 | 
| 2015 | M2 藤田,[鈴木(裕)] M1 熊倉,清水,谷口,田村,山本 B4 北川,小池,高野,高橋,七久保 | 
| 2014 | M2 飯富,田島 M1 藤田,[鈴木(裕)] B4 熊倉,田村,東條,野口 | 
| 2013 | M2 小桧山,豊田,水沼,トム M1 飯富,田島 B4 齋藤(友),藤田,堀子,小林 | 
| 2012 | M2 佐藤(慶) M1 小桧山,豊田,水沼,トム B4 飯富,川崎 | 
| 2011 | M2 田代,[楠本] M1 佐藤(慶) B4 豊田,水沼,松葉 | 
| 2010 | M2 M1 田代,[楠本] B4 遠藤,小野,佐藤(慶),松葉 | 
| 2009 | M2 四ノ宮,晴山 M1 B4 畠山,森田,山形,山下 | 
| 2008 | M2 [塚原] M1 四ノ宮,晴山 B4 秋森,三浦,光永 | 
| 2007 | M2 M1 [塚原] B4 石村,四ノ宮,晴山,古田 | 
| 2006 | M2 [水野] M1 B4 [塚原] | 
| 2005 | M2 [江渕] M1 [水野] B4 [佐生] | 
| 2004 | M2 [田中] M1 [江渕] B4 [水野] | 
| 2003 | M2 [関根] M1 [田中] B4 [江渕] | 
| 2002 | M2 [和氣] M1 [関根] B4 [田中] | 
| 2001 | M2 [安田] M1 [和氣] B4 [関根] | 
| 2000 | M1 [安田] B4 [千葉] | 
| 1999 | B4 [土場,安田] | 

 1 2